开 | 奖 | 号 | 码 | 全 | 部 | 统 | 计 | (全 | 部) | 占 | 比 | 数 | (平 | 码) | 占 | 比 | 数 | 形 | 态 | 排 | 列 | |||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 7个 | 6个 | 5个 | 4个 | 3- | 6个 | 5个 | 4个 | 3个 | 2- | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 |
2023087 | 24 | 41 | 2 | 8 | 39 | 44 | 40 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 二 | 三 | 三 | 四 | 一 | 四 | 一 | ||||||||||
2023088 | 7 | 18 | 40 | 4 | 30 | 28 | 29 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 二 | 五 | 一 | 一 | 五 | 一 | 三 | ||||||||||
2023089 | 42 | 2 | 3 | 4 | 18 | 13 | 12 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 五 | 三 | 一 | 一 | 五 | 五 | 二 | ||||||||||
2023090 | 12 | 3 | 13 | 36 | 24 | 17 | 16 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 二 | 一 | 五 | 二 | 二 | 三 | 一 | ||||||||||
2023091 | 4 | 38 | 12 | 39 | 17 | 37 | 41 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 一 | 三 | 二 | 一 | 三 | 五 | 三 | ||||||||||
2023092 | 15 | 21 | 37 | 3 | 9 | 18 | 42 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 一 | 六 | 五 | 一 | 六 | 五 | 五 | |||||||||||
2023093 | 18 | 25 | 23 | 14 | 8 | 20 | 44 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 五 | 五 | 四 | 三 | 四 | 四 | 四 | |||||||||||
2023094 | 7 | 5 | 12 | 48 | 49 | 1 | 16 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 二 | 三 | 二 | 二 | 五 | 五 | 一 | ||||||||||
2023095 | 6 | 44 | 46 | 31 | 29 | 18 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 五 | 四 | 六 | 二 | 三 | 五 | 四 | |||||||||
2023096 | 31 | 35 | 46 | 26 | 16 | 39 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 二 | 四 | 六 | 三 | 一 | 一 | 一 | |||||||||
2023097 | 7 | 3 | 46 | 33 | 36 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 二 | 一 | 六 | 六 | 二 | 五 | 一 | ||||||||||
2023098 | 40 | 15 | 21 | 10 | 44 | 17 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 一 | 一 | 六 | 六 | 四 | 三 | 二 | |||||||||
2023099 | 48 | 20 | 45 | 25 | 39 | 15 | 28 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 二 | 四 | 六 | 五 | 一 | 一 | 一 | |||||||||
2023100 | 24 | 5 | 20 | 2 | 27 | 32 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 二 | 三 | 四 | 三 | 一 | 四 | 二 | ||||||||||
2023101 | 25 | 29 | 22 | 20 | 49 | 24 | 36 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 五 | 三 | 六 | 四 | 五 | 二 | 二 | |||||||||
2023102 | 6 | 19 | 4 | 39 | 42 | 32 | 34 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 五 | 二 | 一 | 一 | 五 | 四 | 六 | |||||||||
2023103 | 12 | 32 | 16 | 4 | 10 | 30 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 二 | 四 | 一 | 一 | 六 | 五 | 三 | ||||||||
2023104 | 38 | 31 | 27 | 17 | 32 | 30 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 三 | 二 | 一 | 三 | 四 | 五 | 四 | |||||||||
2023105 | 41 | 24 | 40 | 34 | 10 | 45 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 三 | 二 | 一 | 六 | 六 | 六 | 四 | |||||||||
2023106 | 35 | 27 | 10 | 38 | 9 | 8 | 46 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 四 | 一 | 六 | 三 | 六 | 四 | 六 | ||||||||||
2023107 | 10 | 22 | 1 | 28 | 46 | 33 | 37 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 六 | 六 | 五 | 一 | 六 | 六 | 五 | |||||||||||
2023108 | 27 | 46 | 3 | 35 | 28 | 44 | 12 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 一 | 六 | 一 | 四 | 一 | 四 | 二 | ||||||||||
2023109 | 31 | 45 | 9 | 48 | 30 | 12 | 46 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 二 | 六 | 六 | 二 | 五 | 二 | 六 | |||||||||||
2023110 | 11 | 26 | 35 | 47 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 四 | 三 | 四 | 四 | 四 | 五 | 五 | |||||||||||
2023111 | 39 | 43 | 40 | 8 | 16 | 32 | 29 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 一 | 二 | 一 | 四 | 一 | 四 | 三 | ||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 全 | 部 | 统 | 计 | 7个 | 6个 | 5个 | 4个 | 3- | 6个 | 5个 | 4个 | 3个 | 2- | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | ||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | (全 | 部) | 占 | 比 | 数 | (平 | 码) | 占 | 比 | 数 | |||||||||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 39![]() |
29![]() |
23![]() |
29![]() |
29![]() |
26![]() |
![]() |
1![]() |
8![]() |
11![]() |
5![]() |
![]() |
6![]() |
9![]() |
10![]() |
![]() |
1子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 鼠, |
2子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 鸡, 龙, |
3子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 虎, 猪, |
4子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 猴, 蛇, |
5子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 狗, |
6子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 羊, 马, |